
국내 · 여행패키지
[제주] 제주 新 행복충전노팁노옵션 2박 3일 PKG
- 기간
- 2026-09-07 ~ 2026-12-31
1 / 4
- 2박3일 잘 짜여진 꽉찬 일정 - 제1일 제주시 / 제2일 서귀포 & 중문 / 제3일 성읍 & 성산
- 노옵션(아트서커스또는더마파크/아리랑혼 포함) / 2일차석식 특식제공(회정식) / 노팁
- 국내 유일의 야외 기마전쟁 드라마 공연 - 더馬파크 또는 아트서커스 , 힐링녹차족욕
제1일차
| 시간 | 교통 | 일정 | 식사 |
|---|---|---|---|
| 14~15시대 | 국내선 | 김포공항 출발 | |
| 제주공항 도착 - "고객님 성함"으로 피켓 미팅 | |||
| 전용차량 | 노형수퍼마켙 관광 [50분 소요] 약 1,200평의 면적에 높이 20m의 거대한 미디어아트 테마파크로, 5가지 공간에서 7개 테마의 미디어쇼를 감상할 수 있다. | ||
| 17:30 | 호텔로 이동 후 자유시간 호텔 체크인 | 석식 불포함 |
제2일차
| 시간 | 교통 | 일정 | 식사 |
|---|---|---|---|
| 호텔 조식 | 조식: 호텔식 | ||
| 07:30 | 전용차량 | 호텔 출발, 카멜리아힐로 이동 [32km · 50분 소요] | |
| 08:20 | 카멜리아힐 - 동백 수목원 테마정원 관광 [60분 소요] 80개국의 동백나무 500여 종, 6,000여 그루가 울창한 숲을 이루고 있다. 또한 향기가 나는 동백 6종을 보유하고 있어 동백의 향기를 가득 안을 수 있다. | ||
| 09:20 | 카멜리아힐 출발, 석부작관광농원으로 이동 [20km · 40분 소요] | ||
| 10:00 | 석부작관광농원 관람 [90분 소요] | ||
| 11:30 | 석부작관광농원 출발, 점심식당으로 이동 [17km · 30분 소요] | ||
| 12:00 | 점심식사 - 고등어조림 [1시간 소요] | 중식: 고등어조림 | |
| 13:00 | 점심식당 출발, 여미지식물원으로 이동 [12km · 25분 소요] | ||
| 13:25 | 여미지식물원 관람 [60분 소요] 아름다운 땅이라는 뜻을 가진 여미지식물원은 동양 최대의 온실정원을 소유하고 있으며, 넓게 펼쳐진 야외정원까지 실내외 식물원 각국의 나라 방식으로 재현한 정원이다. | ||
| 14:45 | 여미지식물원 출발, 송악산둘레길로 이동 [21km · 35분 소요] | ||
| 15:20 | 송악산 둘레길 관람 [60분 소요] 자연이 빚어낸 절경, 제주 송악산 둘레길 | ||
| 16:20 | 송악산둘레길 출발, 더마파크 또는 아트서커스로 이동 [22km · 35분 소요] | ||
| 16:55 | 더마파크 또는 아트서커스 [60분 소요] 세계 최초의 말 전문 테마공원으로 스펙터클한 기마공연과 함께 승마 등 볼거리와 즐길 거리가 함께 있는 체험형 테마공원 | ||
| 17:55 | 더마파크 출발, 저녁식당으로 이동 [30km · 50분 소요] | ||
| 18:45 | 저녁식사 - 회정식 [1시간 소요] | 석식: 회정식 | |
| 19:45 | 호텔로 이동 후 자유시간 숙소 도착 후 자유시간 |
제3일차
| 시간 | 교통 | 일정 | 식사 |
|---|---|---|---|
| 호텔 조식 | 조식: 호텔식 | ||
| 07:30 | 전용차량 | 호텔 출발, 농수산물 및 기념품 센터로 이동 [5km · 10분 소요] | |
| 07:40 | 농수산물 및 기념품 센터 [40분 소요] 감귤, 고등어, 옥돔, 감귤 초콜릿 등 제주 토산품 매장 | ||
| 08:20 | 기념품센터 출발, 교래리자연휴양림으로 이동 [20km · 40분 소요] | ||
| 09:00 | 교래리자연휴양림 관람 [50분 소요] 제주의 독특한 자연지형, 난대와 온대의 식물들이 함께 자라는 곳에 위치하기 때문에 제주의 자연생태를 관찰하기 좋은 곳 | ||
| 09:50 | 교래리자연휴양림 출발, 승마체험장으로 이동 [15km · 25분 소요] | ||
| 10:15 | 조랑말승마체험 [50분 소요] 제주 조랑말을 타고 달리며 제주의 청정공기를 마셔보자! 초보자도 가능한 승마체험 | ||
| 11:05 | 승마체험장 출발, 아리랑공연장으로 이동 [6km · 10분 소요] | ||
| 11:40 | 제주 아리랑 혼 공연 [60분 소요] 신명나는 제주아리랑과 환상적인 태권뮤지컬의 조화! | ||
| 12:55 | 아리랑 혼 공연장 출발, 점심식당으로 이동 [5km · 10분 소요] | ||
| 13:05 | 점심식사 - 돼지주물럭+좁쌀막걸리 [1시간 소요] | 중식: 돼지주물럭+좁쌀막걸리 | |
| 14:05 | 점심식당 출발, 성읍민속마을로 이동 [5km · 10분 소요] | ||
| 14:15 | 성읍민속마을 - 쇼핑센터 [60분 소요] 제주를 대표하는 민속마을로 유·무형문화유산이 현재까지도 그대로 전수되어 있는 곳 | ||
| 15:15 | 성읍민속마을 출발, 녹차족욕으로 이동 [3km · 5분 소요] | ||
| 15:25 | 오늘은 녹차 족욕 (용암 동굴 사진촬영+족욕) [60분 소요] 녹차밭으로 둘러싸여 초록초록한 힐링을 느낄 수 있는 곳! 인생샷을 건질 수 있는 동굴샷 사진촬영 & 족욕체험 | ||
| 16:25 | 녹차족욕 출발, 광치기해안으로 이동 [20km · 30분 소요] | ||
| 16:55 | 광치기해안 [60분 소요] 해안도로에서 가까운 바닷가, 성산일출봉의 경관을 한눈에 조망할 수 있다! | ||
| 17:55 | 광치기해변 출발, 해녀촌으로 이동 [45km · 70분 소요] | ||
| 19:15 | 해녀촌 [60분 소요] 해녀가 직접 잡은 싱싱한 해산물을 그 자리에서 바로 먹을 수 있는 곳 (손님 직불) | 석식 불포함 | |
| 19:40 | 해녀촌 출발, 제주공항으로 이동 [5km · 10분 소요] | ||
| 20:30 | 국내선 | 제주공항 출발 | |
| 21:40 | 김포공항 도착 |
- 상기 일정은 항공 및 현지 사정 및 천재지변으로 인해 다소 변경될 수 있습니다.
- 상기로 인한 대체 관광 진행 후 입장료는 환불되지 않습니다.
| 포함 사항 | 불포함 사항 |
|---|---|
| ○ 왕복항공료(공항세/유류할증료 포함-유류할증료는 9월 발권기준입니다. | × 여행자 보험 |
| ○ 호텔 숙박 2박 | × 석식 2회 |
| ○ 일정상의 관강지 입장료 | |
| ○ 관광 전용 차량료 | |
| ○ 안내료, 가이드/기사 경비 | |
| ○ 중식2회, 석식(특식)1회, | |
| ○ 선택관광 포함 |
-총 3~4회
- 관광농원
- 성읍민속마을
- 농수산물 직매장 등
- 김포 출발일 기준: 2026년 8월 30일~09월 30일 / 11월 16일~12월 23일
- 왕복 공항세 포함
- 왕복 유류할증료 포함(9월 발권 기준 왕복 41,800원)
- 추석 연휴 제외(9월 23일~9월 26일 별도 요금 적용)
- 숙박: 이화호텔 또는 동급 관광호텔
- 판매가(1인 요금)
| 출발일 | 2인 1실 기준 | 3인 1실 기준 | 4인 1실 기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩320,000 | ₩312,000 | ₩308,000 |
| 화요일 | ₩307,000 | ₩299,000 | ₩295,000 |
| 수요일 | ₩336,000 | ₩328,000 | ₩324,000 |
| 목요일 | ₩338,000 | ₩330,000 | ₩326,000 |
| 금요일 | ₩411,000 | ₩403,000 | ₩399,000 |
| 토요일 | ₩340,000 | ₩332,000 | ₩327,000 |
| 일요일 | ₩314,000 | ₩306,000 | ₩302,000 |
| 09월 21일 | ₩322,000 | ₩314,000 | ₩310,000 |
| 09월 22일 | ₩347,000 | ₩339,000 | ₩335,000 |
| 09월 23일 | ₩444,000 | ₩439,000 | ₩434,000 |
| 09월 24일 | ₩479,000 | ₩474,000 | ₩469,000 |
| 09월 25일 | ₩479,000 | ₩474,000 | ₩469,000 |
| 09월 26일 | ₩479,000 | ₩474,000 | ₩469,000 |
| 09월 27일 | ₩357,000 | ₩349,000 | ₩345,000 |
| 09월 28일 | ₩324,000 | ₩316,000 | ₩312,000 |
| 09월 29일 | ₩327,000 | ₩319,000 | ₩314,000 |
| 09월 30일 | ₩340,000 | ₩332,000 | ₩328,000 |
- 김포 출발일 기준: 2026년 10월 1일~11월 15일 / 12월 24일~12월 31일
- 왕복 공항세 포함
- 왕복 유류할증료 포함(9월 발권 기준 왕복 41,800원)
- 숙박: 이화호텔 또는 동급 관광호텔
- 판매가(1인 요금)
| 출발일 | 2인 1실 기준 | 3인 1실 기준 | 4인 1실 기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩341,000 | ₩333,000 | ₩328,000 |
| 화요일 | ₩331,000 | ₩323,000 | ₩318,000 |
| 수요일 | ₩364,000 | ₩356,000 | ₩351,000 |
| 목요일 | ₩367,000 | ₩359,000 | ₩354,000 |
| 금요일 | ₩443,000 | ₩435,000 | ₩431,000 |
| 토요일 | ₩375,000 | ₩367,000 | ₩362,000 |
| 일요일 | ₩344,000 | ₩336,000 | ₩332,000 |
| 10월 01일 | ₩424,000 | ₩419,000 | ₩414,000 |
| 10월 02일 | ₩479,000 | ₩474,000 | ₩469,000 |
| 10월 03일 | ₩479,000 | ₩474,000 | ₩469,000 |
| 10월 04일 | ₩452,000 | ₩447,000 | ₩442,000 |
| 10월 05일 | ₩386,000 | ₩381,000 | ₩376,000 |
| 10월 06일 | ₩417,000 | ₩412,000 | ₩417,000 |
| 10월 07일 | ₩372,000 | ₩367,000 | ₩362,000 |
| 10월 08일 | ₩479,000 | ₩474,000 | ₩469,000 |
| 10월 09일 | ₩479,000 | ₩474,000 | ₩469,000 |
| 10월 10일 | ₩459,000 | ₩454,000 | ₩449,000 |
| 12월 23일 | ₩401,000 | ₩396,000 | ₩391,000 |
| 12월 24일 | ₩457,000 | ₩452,000 | ₩447,000 |
| 12월 25일 | ₩479,000 | ₩474,000 | ₩469,000 |
| 12월 26일 | ₩474,000 | ₩469,000 | ₩464,000 |
| 12월 27일 | ₩400,000 | ₩395,000 | ₩390,000 |
| 12월 28일 | ₩432,000 | ₩427,000 | ₩422,000 |
| 12월 29일 | ₩428,000 | ₩423,000 | ₩418,000 |
| 12월 30일 | ₩428,000 | ₩423,000 | ₩418,000 |
| 12월 31일 | ₩479,000 | ₩474,000 | ₩469,000 |
- 김포 출발일 기준: 2026년 10월 1일~11월 15일 / 12월 24일~12월 31일
- 왕복 공항세 포함
- 왕복 유류할증료 포함(9월 발권 기준 왕복 41,800원)
- 숙박: 더원호텔 또는 동급 관광호텔
- 판매가(1인 요금)
| 출발일 | 2인 1실 기준 | 3인 1실 기준 | 4인 1실 기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩380,000 | ₩365,000 | ₩360,000 |
| 화요일 | ₩367,000 | ₩352,000 | ₩347,000 |
| 수요일 | ₩396,000 | ₩381,000 | ₩376,000 |
| 목요일 | ₩398,000 | ₩383,000 | ₩378,000 |
| 금요일 | ₩471,000 | ₩456,000 | ₩451,000 |
| 토요일 | ₩405,000 | ₩390,000 | ₩385,000 |
| 일요일 | ₩374,000 | ₩359,000 | ₩354,000 |
| 09월 21일 | ₩382,000 | ₩367,000 | ₩362,000 |
| 09월 22일 | ₩407,000 | ₩392,000 | ₩387,000 |
| 09월 23일 | ₩514,000 | ₩499,000 | ₩494,000 |
| 09월 24일 | ₩539,000 | ₩529,000 | ₩519,000 |
| 09월 25일 | ₩539,000 | ₩529,000 | ₩519,000 |
| 09월 26일 | ₩539,000 | ₩529,000 | ₩519,000 |
| 09월 27일 | ₩427,000 | ₩417,000 | ₩407,000 |
| 09월 28일 | ₩394,000 | ₩384,000 | ₩374,000 |
| 09월 29일 | ₩397,000 | ₩387,000 | ₩377,000 |
| 09월 30일 | ₩410,000 | ₩400,000 | ₩390,000 |
| 출발일 | 2인 1실 기준 | 3인 1실 기준 | 4인 1실 기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩406,000 | ₩391,000 | ₩386,000 |
| 화요일 | ₩396,000 | ₩381,000 | ₩376,000 |
| 수요일 | ₩424,000 | ₩409,000 | ₩404,000 |
| 목요일 | ₩427,000 | ₩412,000 | ₩407,000 |
| 금요일 | ₩503,000 | ₩488,000 | ₩483,000 |
| 토요일 | ₩435,000 | ₩420,000 | ₩415,000 |
| 일요일 | ₩409,000 | ₩394,000 | ₩389,000 |
| 10월 01일 | ₩489,000 | ₩479,000 | ₩469,000 |
| 10월 02일 | ₩539,000 | ₩529,000 | ₩519,000 |
| 10월 03일 | ₩539,000 | ₩529,000 | ₩519,000 |
| 10월 04일 | ₩512,000 | ₩502,000 | ₩492,000 |
| 10월 05일 | ₩451,000 | ₩441,000 | ₩431,000 |
| 10월 06일 | ₩472,000 | ₩457,000 | ₩452,000 |
| 10월 07일 | ₩427,000 | ₩412,000 | ₩407,000 |
| 10월 08일 | ₩539,000 | ₩529,000 | ₩519,000 |
| 10월 09일 | ₩539,000 | ₩529,000 | ₩519,000 |
| 10월 10일 | ₩519,000 | ₩509,000 | ₩499,000 |
| 12월 23일 | ₩466,000 | ₩456,000 | ₩446,000 |
| 12월 24일 | ₩517,000 | ₩507,000 | ₩497,000 |
| 12월 25일 | ₩539,000 | ₩529,000 | ₩519,000 |
| 12월 26일 | ₩534,000 | ₩524,000 | ₩514,000 |
| 12월 27일 | ₩470,000 | ₩460,000 | ₩450,000 |
| 12월 28일 | ₩497,000 | ₩487,000 | ₩477,000 |
| 12월 29일 | ₩493,000 | ₩483,000 | ₩473,000 |
| 12월 30일 | ₩493,000 | ₩483,000 | ₩473,000 |
| 12월 31일 | ₩539,000 | ₩529,000 | ₩519,000 |
패키지 + 항공권295,000원~
![[제주] 제주 新 행복충전노팁노옵션 2박 3일 PKG 사진 1/4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrippost-media.t3.tigrisfiles.io%2Fproducts%2F1c908b9a-51d3-47c9-a48b-e12827c3d687%2F8a9a0689-5b62-41c0-abbb-42b5b068d4d9.png&w=3840&q=75)
![[제주] 제주 新 행복충전노팁노옵션 2박 3일 PKG 사진 2/4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrippost-media.t3.tigrisfiles.io%2Fproducts%2F1c908b9a-51d3-47c9-a48b-e12827c3d687%2Ff30fd4e2-917b-4daf-aee2-e4a582a839bb.gif&w=3840&q=75)
![[제주] 제주 新 행복충전노팁노옵션 2박 3일 PKG 사진 3/4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrippost-media.t3.tigrisfiles.io%2Fproducts%2F1c908b9a-51d3-47c9-a48b-e12827c3d687%2F76915be0-fbc2-4bc9-bd1e-69746c89b075.jpg&w=3840&q=75)
![[제주] 제주 新 행복충전노팁노옵션 2박 3일 PKG 사진 4/4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrippost-media.t3.tigrisfiles.io%2Fproducts%2F1c908b9a-51d3-47c9-a48b-e12827c3d687%2F95c82d04-6a3f-4dbc-a42a-8ed12986a67b.jpg&w=3840&q=75)