
국내 · 여행패키지
[제주] 슬기로운 제주 2박 3일 PKG
- 기간
- 2026-09-08 ~ 2026-12-31
1 / 4
- 2박 3일 잘 짜여진 꽉찬 일정
- 힐링과 아름다운 추억을 간직할 사진명소
- 노형수퍼마켙
- 카멜리아 힐
- 여미지 식물원
- 녹차족욕
제1일 — 김포·제주
| 시간 | 교통편 | 여행 일정 | 식사 |
|---|---|---|---|
| 14시~15시대 | 국내선 | 김포공항 출발 | |
| 15시~16시대 | 제주공항 도착 후 고객님 성함으로 피켓 미팅 | ||
| 전용차량 | 노형수퍼마켙 관람 [50분 소요] 약 1,200평의 면적에 높이 20m의 거대한 미디어아트 테마파크로, 5가지 공간에서 7개 테마의 미디어쇼 감상 | ||
| 17:30 | 호텔로 이동 후 자유시간 | 석식 불포함 | |
| 호텔 체크인 |
제2일 — 제주
| 시간 | 교통편 | 여행 일정 | 식사 |
|---|---|---|---|
| 호텔 조식 | 조식: 호텔식 | ||
| 07:30 | 전용차량 | 호텔 출발, 카멜리아힐로 이동 [32km·50분 소요] | |
| 08:20 | 카멜리아힐·동백 수목원 테마정원 관람 [60분 소요] 80개국의 동백나무 500여 종 6,000여 그루가 울창한 숲을 이루고 있으며, 향기 나는 동백 6종을 보유하고 있어 동백의 향기를 가득 안을 수 있는 곳 | ||
| 09:20 | 카멜리아힐 출발, 석부작관광농원으로 이동 [20km·40분 소요] | ||
| 10:00 | 석부작관광농원 관람 [90분 소요] | ||
| 11:30 | 석부작관광농원 출발, 점심식당으로 이동 [17km·30분 소요] | ||
| 12:00 | 점심식사·고등어조림 [1시간 소요] | 중식: 고등어조림 | |
| 13:00 | 점심식당 출발, 여미지식물원으로 이동 [12km·25분 소요] | ||
| 13:25 | 여미지식물원 관람 [60분 소요] 아름다운 땅이라는 뜻을 가진 여미지 식물원은 동양 최대의 온실정원을 소유하고 있으며, 넓게 펼쳐진 야외정원까지 실내외 식물원 각국의 나라 방식으로 재현한 정원 | ||
| 14:45 | 여미지식물원 출발, 송악산둘레길로 이동 [21km·35분 소요] | ||
| 15:20 | 송악산 둘레길 관광 [60분 소요] 자연이 빚어낸 절경, 제주 송악산 둘레길 | ||
| 16:20 | 송악산둘레길 출발, 더마파크 또는 아트서커스로 이동 [22km·35분 소요] | ||
| 16:55 | 선택관광·더마파크 또는 아트서커스 공연 관람 [1시간 소요]·20,000원 세계 최초의 말 전문 테마공원으로 스펙터클한 기마공연과 함께 승마 등 볼거리와 즐길거리가 함께 있는 체험형 테마공원 | ||
| 저녁식사·불포함 | 석식 불포함 | ||
| 숙소 도착 후 자유시간 |
제3일 — 제주·김포
| 시간 | 교통편 | 여행 일정 | 식사 |
|---|---|---|---|
| 호텔 조식 | 조식: 호텔식 | ||
| 07:30 | 전용차량 | 호텔 출발, 농수산물 및 기념품 센터로 이동 [5km·10분 소요] | |
| 07:40 | 농수산물 및 기념품 센터 [40분 소요] 감귤, 고등어, 옥돔, 감귤 초콜릿 등 제주 토산품 매장 | ||
| 08:20 | 기념품센터 출발, 교래리자연휴양림으로 이동 [20km·40분 소요] | ||
| 09:00 | 교래리자연휴양림 관람 [50분 소요] 제주의 독특한 자연지형, 난대와 온대의 식물들이 함께 자라는 곳에 위치하기 때문에 제주의 자연생태를 관찰하기 좋은 곳 | ||
| 09:50 | 교래리자연휴양림 출발, 승마체험장으로 이동 [15km·25분 소요] | ||
| 10:15 | 조랑말 승마체험 [50분 소요] 제주조랑말을 타고 달리며 제주의 청정공기를 마셔보자! 초보자도 가능한 승마체험 | ||
| 11:05 | 승마체험장 출발, 아리랑공연장으로 이동 [6km·10분 소요] | ||
| 11:15 | 선택관광·아리랑 혼 공연 관람 [1시간 소요]·20,000원 | ||
| 12:30 | 아리랑 혼 공연장 출발, 점심식당으로 이동 [5km·10분 소요] | ||
| 12:40 | 점심식사·돼지주물럭+좁쌀막걸리 [1시간 소요] | 중식: 돼지주물럭+좁쌀막걸리 | |
| 13:40 | 점심식당 출발, 성읍민속마을로 이동 [5km·10분 소요] | ||
| 13:50 | 성읍민속마을·쇼핑센터 [60분 소요] 제주를 대표하는 민속마을로 유·무형문화유산이 현재까지도 그대로 전수되어 있는 곳 | ||
| 14:50 | 성읍민속마을 출발, 녹차족욕으로 이동 [3km·5분 소요] | ||
| 15:00 | 오늘은 녹차 족욕·용암 동굴 사진촬영+족욕 [60분 소요] 녹차밭으로 둘러싸여 초록초록한 힐링을 느낄 수 있는 곳! 인생샷을 건질 수 있는 동굴샷 사진촬영 & 족욕체험 | ||
| 16:00 | 녹차족욕 출발, 광치기해안으로 이동 [20km·30분 소요] | ||
| 16:30 | 광치기해안 [60분 소요] 해안도로에서 가까운 바닷가, 성산일출봉의 경관을 한눈에 조망할 수 있다! | ||
| 17:30 | 광치기해변 출발, 해녀촌으로 이동 [45km·70분 소요] | ||
| 18:50 | 해녀촌 [60분 소요] 해녀가 직접 잡은 싱싱한 해산물을 그 자리에서 바로 먹을 수 있는 곳 (손님 직불) | 석식 불포함 | |
| 19:50 | 해녀촌 출발, 제주공항으로 이동 [5km·10분 소요] | ||
| 20:30 | 국내선 | 제주공항 출발 | |
| 21:40 | 김포공항 도착 |
일정 안내
- 상기 일정은 항공 및 현지사정 및 천재지변으로 인해 다소 변경될 수 있습니다.
- 상기로 인한 대체 관광 진행 후 입장료는 환불되지 않습니다.
| 포함 사항 | 불포함 사항 |
|---|---|
| ○ 왕복항공료(공항세/유류할증료포함/ 유류할증료는 9월발권기준적용입니다.) | × 가이드·기사 경비: 전 일정 1인 20,000원, 현장 지불 |
| ○ 호텔료 2박 | × 석식 3회 |
| ○ 일정표상의 입장료 | × 선택관광 |
| ○ 관광 전용 차량료 | × 여행자보험 |
| ○ 안내료 | |
| ○ 중식2회 |
- 김포 출발일 기준
선택관광
- 제2일: 아트서커스 또는 더마파크, 1인 20,000원
- 제3일: 제주 아리랑 혼 공연, 1인 20,000원
쇼핑정보
- 3~4회
- 관광농원
- 성읍민속마을
- 농수산물 직매장 등
- 김포 출발일 기준: 2026년 8월 30일~09월 30일 / 11월 16일~12월 23일
- 왕복 공항세 포함
- 왕복 유류할증료 포함(9월 발권 기준 왕복 41,800원)
- 추석 연휴 제외(9월 23일~9월 26일 별도 요금 적용)
- 숙박: 이화호텔 또는 동급 관광호텔
- 판매가(1인 요금)
| 출발일 | 2인 1실 기준 | 3인 1실 기준 | 4인 1실 기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩250,000 | ₩242,000 | ₩238,000 |
| 화요일 | ₩247,000 | ₩239,000 | ₩235,000 |
| 수요일 | ₩266,000 | ₩258,000 | ₩254,000 |
| 목요일 | ₩268,000 | ₩260,000 | ₩256,000 |
| 금요일 | ₩336,000 | ₩328,000 | ₩324,000 |
| 토요일 | ₩270,000 | ₩262,000 | ₩257,000 |
| 일요일 | ₩254,000 | ₩246,000 | ₩242,000 |
| 09월 21일 | ₩262,000 | ₩254,000 | ₩250,000 |
| 09월 22일 | ₩287,000 | ₩279,000 | ₩275,000 |
| 09월 23일 | ₩424,000 | ₩419,000 | ₩414,000 |
| 09월 24일 | ₩424,000 | ₩419,000 | ₩414,000 |
| 09월 25일 | ₩424,000 | ₩419,000 | ₩414,000 |
| 09월 26일 | ₩424,000 | ₩419,000 | ₩414,000 |
| 09월 27일 | ₩277,000 | ₩269,000 | ₩265,000 |
| 09월 28일 | ₩264,000 | ₩256,000 | ₩252,000 |
| 09월 29일 | ₩267,000 | ₩259,000 | ₩254,000 |
| 09월 30일 | ₩280,000 | ₩272,000 | ₩268,000 |
- 김포 출발일 기준: 2026년 10월 1일~11월 15일 / 12월 24일~12월 31일
- 왕복 공항세 포함
- 왕복 유류할증료 포함(9월 발권 기준 왕복 41,800원)
- 숙박: 이화호텔 또는 동급 관광호텔
- 판매가(1인 요금)
| 출발일 | 2인 1실 기준 | 3인 1실 기준 | 4인 1실 기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩271,000 | ₩263,000 | ₩258,000 |
| 화요일 | ₩271,000 | ₩263,000 | ₩258,000 |
| 수요일 | ₩289,000 | ₩281,000 | ₩276,000 |
| 목요일 | ₩292,000 | ₩284,000 | ₩279,000 |
| 금요일 | ₩373,000 | ₩365,000 | ₩361,000 |
| 토요일 | ₩305,000 | ₩297,000 | ₩292,000 |
| 일요일 | ₩284,000 | ₩276,000 | ₩272,000 |
| 10월 01일 | ₩364,000 | ₩359,000 | ₩354,000 |
| 10월 02일 | ₩424,000 | ₩419,000 | ₩414,000 |
| 10월 03일 | ₩424,000 | ₩419,000 | ₩414,000 |
| 10월 04일 | ₩397,000 | ₩392,000 | ₩387,000 |
| 10월 05일 | ₩326,000 | ₩321,000 | ₩316,000 |
| 10월 06일 | ₩357,000 | ₩352,000 | ₩347,000 |
| 10월 07일 | ₩312,000 | ₩307,000 | ₩302,000 |
| 10월 08일 | ₩424,000 | ₩419,000 | ₩414,000 |
| 10월 09일 | ₩424,000 | ₩419,000 | ₩414,000 |
| 10월 10일 | ₩389,000 | ₩384,000 | ₩379,000 |
| 12월 23일 | ₩346,000 | ₩341,000 | ₩336,000 |
| 12월 24일 | ₩402,000 | ₩397,000 | ₩392,000 |
| 12월 25일 | ₩424,000 | ₩419,000 | ₩414,000 |
| 12월 26일 | ₩409,000 | ₩404,000 | ₩399,000 |
| 12월 27일 | ₩340,000 | ₩335,000 | ₩330,000 |
| 12월 28일 | ₩367,000 | ₩362,000 | ₩357,000 |
| 12월 29일 | ₩368,000 | ₩363,000 | ₩358,000 |
| 12월 30일 | ₩368,000 | ₩363,000 | ₩358,000 |
| 12월 31일 | ₩424,000 | ₩419,000 | ₩414,000 |
- 김포 출발일 기준: 2026년 8월 30일~09월 30일 / 11월 16일~12월 23일
- 왕복 공항세 포함
- 왕복 유류할증료 포함(9월 발권 기준 왕복 41,800원)
- 추석 연휴 제외(9월 23일~9월 26일 별도 요금 적용)
- 숙박: 더원호텔 또는 동급 관광호텔
- 판매가(1인 요금)
| 출발일 | 2인 1실 기준 | 3인 1실 기준 | 4인 1실 기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩310,000 | ₩295,000 | ₩290,000 |
| 화요일 | ₩307,000 | ₩292,000 | ₩287,000 |
| 수요일 | ₩326,000 | ₩311,000 | ₩306,000 |
| 목요일 | ₩328,000 | ₩313,000 | ₩308,000 |
| 금요일 | ₩396,000 | ₩381,000 | ₩376,000 |
| 토요일 | ₩330,000 | ₩315,000 | ₩310,000 |
| 일요일 | ₩314,000 | ₩299,000 | ₩294,000 |
| 09월 21일 | ₩322,000 | ₩307,000 | ₩302,000 |
| 09월 22일 | ₩347,000 | ₩332,000 | ₩327,000 |
| 09월 23일 | ₩484,000 | ₩474,000 | ₩464,000 |
| 09월 24일 | ₩484,000 | ₩474,000 | ₩464,000 |
| 09월 25일 | ₩484,000 | ₩474,000 | ₩464,000 |
| 09월 26일 | ₩484,000 | ₩474,000 | ₩464,000 |
| 09월 27일 | ₩347,000 | ₩337,000 | ₩327,000 |
| 09월 28일 | ₩324,000 | ₩309,000 | ₩304,000 |
| 09월 29일 | ₩327,000 | ₩312,000 | ₩307,000 |
| 09월 30일 | ₩340,000 | ₩325,000 | ₩320,000 |
- 김포 출발일 기준: 2026년 10월 1일~11월 15일 / 12월 24일~12월 31일
- 왕복 공항세 포함
- 왕복 유류할증료 포함(9월 발권 기준 왕복 41,800원)
- 숙박: 더원호텔 또는 동급 관광호텔
- 판매가(1인 요금)
| 출발일 | 2인 1실 기준 | 3인 1실 기준 | 4인 1실 기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩331,000 | ₩316,000 | ₩311,000 |
| 화요일 | ₩331,000 | ₩316,000 | ₩311,000 |
| 수요일 | ₩349,000 | ₩334,000 | ₩329,000 |
| 목요일 | ₩352,000 | ₩337,000 | ₩332,000 |
| 금요일 | ₩433,000 | ₩418,000 | ₩413,000 |
| 토요일 | ₩365,000 | ₩350,000 | ₩345,000 |
| 일요일 | ₩344,000 | ₩329,000 | ₩324,000 |
| 10월 01일 | ₩429,000 | ₩419,000 | ₩409,000 |
| 10월 02일 | ₩484,000 | ₩474,000 | ₩464,000 |
| 10월 03일 | ₩484,000 | ₩474,000 | ₩464,000 |
| 10월 04일 | ₩457,000 | ₩447,000 | ₩437,000 |
| 10월 05일 | ₩396,000 | ₩386,000 | ₩286,000 |
| 10월 06일 | ₩412,000 | ₩397,000 | ₩392,000 |
| 10월 07일 | ₩367,000 | ₩352,000 | ₩347,000 |
| 10월 08일 | ₩484,000 | ₩474,000 | ₩464,000 |
| 10월 09일 | ₩484,000 | ₩474,000 | ₩464,000 |
| 10월 10일 | ₩454,000 | ₩444,000 | ₩434,000 |
| 12월 23일 | ₩411,000 | ₩401,000 | ₩391,000 |
| 12월 24일 | ₩462,000 | ₩452,000 | ₩442,000 |
| 12월 25일 | ₩484,000 | ₩474,000 | ₩464,000 |
| 12월 26일 | ₩474,000 | ₩464,000 | ₩454,000 |
| 12월 27일 | ₩405,000 | ₩395,000 | ₩385,000 |
| 12월 28일 | ₩432,000 | ₩422,000 | ₩412,000 |
| 12월 29일 | ₩443,000 | ₩423,000 | ₩413,000 |
| 12월 30일 | ₩433,000 | ₩423,000 | ₩413,000 |
| 12월 31일 | ₩484,000 | ₩474,000 | ₩464,000 |
패키지 + 항공권235,000원~
![[제주] 슬기로운 제주 2박 3일 PKG 사진 1/4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrippost-media.t3.tigrisfiles.io%2Fproducts%2F1c908b9a-51d3-47c9-a48b-e12827c3d687%2F6045fcb9-e150-4fba-bbbe-b8a958e28d9f.png&w=3840&q=75)
![[제주] 슬기로운 제주 2박 3일 PKG 사진 2/4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrippost-media.t3.tigrisfiles.io%2Fproducts%2F1c908b9a-51d3-47c9-a48b-e12827c3d687%2F1a102fe5-0c1f-4899-85ef-928c3ab977ab.jpg&w=3840&q=75)
![[제주] 슬기로운 제주 2박 3일 PKG 사진 3/4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrippost-media.t3.tigrisfiles.io%2Fproducts%2F1c908b9a-51d3-47c9-a48b-e12827c3d687%2Fe985ec71-37a3-4aa5-a5f9-63228b30ef4e.jpg&w=3840&q=75)
![[제주] 슬기로운 제주 2박 3일 PKG 사진 4/4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrippost-media.t3.tigrisfiles.io%2Fproducts%2F1c908b9a-51d3-47c9-a48b-e12827c3d687%2F6e588811-6688-4eaa-8762-8197d17b880d.gif&w=3840&q=75)