
국내 · 여행패키지
[제주] 新 잠수함,마라도,우도(섬속의섬) 제주 2박 3일 PKG
- 기간
- 2026-09-14 ~ 2026-12-31
1상품 특색
- 2박3일 잘 짜여진 꽉찬 일정 - 제1일 시내투어 / 제2일 잠수함&마라도 / 제3일 성읍 & 성산 우도
- 마라도 & 우도(섬속의 섬) - 한 번의 여행으로 잠수함, 우도와 마라도 까지(&저렴한 가격)
- 푸른 바다솟 체험 세계 초대 연산호 군락지 - 잠수함투어
- 힐링과 아름다운 추억을 간직할 사진명소 - 노형수퍼마켙, 카멜리아 힐
제1일차
| 시간 | 교통 | 일정 | 식사 |
|---|---|---|---|
| 14~15시대 | 국내선 | 김포공항 출발 | |
| 전용차량 | 제주공항 도착 · 고객님 성함으로 피켓 미팅 | ||
| 전용차량 | 노형수퍼마켙 관광 [50분 소요] 약 1,200평의 면적에 높이 20m의 거대한 미디어아트 테마파크로, 5가지 공간에서 7개 테마의 미디어쇼 감상 | ||
| 17:30 | 전용차량 | 호텔로 이동 후 자유시간 · 호텔 체크인 | 석식 불포함 |
제2일차
| 시간 | 교통 | 일정 | 식사 |
|---|---|---|---|
| 아침 | 호텔 조식 | 조식: 호텔식 | |
| 07:30 | 전용차량 | 호텔 출발, 서귀포잠수함으로 이동 [44km · 70분 소요] | |
| 08:40 | 전용차량 | 서귀포잠수함 · 등백 수목원 테마정원 관광 [60분 소요] 세계 최대 연산호 군락지이자 유네스코 생물권 보전 지역 및 천연 보호 구역으로 지정된 문섬의 아름다운 바다 관람 결항 시 대체 일정: 카멜리아힐 + 석식(회정식) | |
| 10:00 | 전용차량 | 서귀포잠수함 출발, 석부작관광농원으로 이동 [20km · 40분 소요] | |
| 10:40 | 전용차량 | 석부작관광농원 관람 [90분 소요] | |
| 12:10 | 전용차량 | 석부작관광농원 출발, 점심식당으로 이동 [17km · 30분 소요] | |
| 12:40 | 전용차량 | 점심식사 · 고등어조림 [1시간 소요] | 중식: 고등어조림 |
| 13:40 | 전용차량 | 점심식당 출발, 마라도 출발 선착장으로 이동 [10km · 20분 소요] | |
| 14:00 | 전용차량 | 마라도(국토 최남단) 관람 · 여객선 이용 [편도 30분 소요] 나라의 끝이자 시작인 최남단에 위치한 천연기념물 결항 시 대체 일정: 서귀포유람선 | |
| 16:00 | 전용차량 | 마라도 출발 선착장 출발, 더마파크 또는 아트서커스로 이동 [20km · 30분 소요] | |
| 16:30 | 전용차량 | 선택관광: 더마파크 또는 아트서커스 공연 관람 [1시간 소요] · 20,000원 세계 최초의 말 전문 테마공원으로 스펙터클한 기마공연과 함께 승마 등 체험형 즐길거리 제공 | |
| 저녁 | 전용차량 | 저녁식사 · 숙소 도착 후 자유시간 | 석식 불포함 |
제3일차
| 시간 | 교통 | 일정 | 식사 |
|---|---|---|---|
| 아침 | 호텔 조식 | 조식: 호텔식 | |
| 07:30 | 전용차량 | 호텔 출발, 농수산물 및 기념품 센터로 이동 [5km · 10분 소요] | |
| 07:40 | 전용차량 | 농수산물 및 기념품 센터 [40분 소요] 감귤, 고등어, 옥돔, 감귤 초콜릿 등 제주 토산품 매장 | |
| 08:20 | 전용차량 | 기념품 센터 출발, 교래리 자연휴양림으로 이동 [20km · 40분 소요] | |
| 09:00 | 전용차량 | 교래리 자연휴양림 관람 [50분 소요] 난대와 온대 식물이 함께 자라는 곳에 위치해 제주의 독특한 자연생태를 관찰하기 좋은 곳 | |
| 09:50 | 전용차량 | 교래리 자연휴양림 출발, 승마체험장으로 이동 [15km · 25분 소요] | |
| 10:15 | 전용차량 | 조랑말 승마체험 [50분 소요] 제주 조랑말을 타고 달리며 제주의 청정 공기를 마셔보는 초보자도 가능한 승마체험 | |
| 11:05 | 전용차량 | 승마체험장 출발, 아리랑 공연장으로 이동 [6km · 10분 소요] | |
| 11:15 | 전용차량 | 선택관광: 아리랑 혼 공연 관람 [1시간 소요] · 20,000원 | |
| 12:30 | 전용차량 | 아리랑 혼 공연장 출발, 점심식당으로 이동 [5km · 10분 소요] | |
| 12:40 | 전용차량 | 점심식사 · 돼지주물럭+좁쌀막걸리 [1시간 소요] | 중식: 돼지주물럭+좁쌀막걸리 |
| 13:40 | 전용차량 | 점심식당 출발, 성읍민속마을로 이동 [5km · 10분 소요] | |
| 13:50 | 전용차량 | 성읍민속마을 · 쇼핑센터 [60분 소요] 제주를 대표하는 민속마을로 유·무형문화유산이 현재까지 그대로 전수되어 있는 곳 | |
| 14:50 | 전용차량 | 성읍민속마을 출발, 우도 선착장으로 이동 [18km · 30분 소요] | |
| 15:20 | 전용차량 | 우도 관광 · 여객선 이용 [편도 15분 소요] 소가 누워 있는 모양을 닮았다고 하여 일찍부터 소섬 또는 쉐섬으로 불린 제주도의 대표적인 부속섬 결항 시 대체 일정: 오늘은녹차족욕 | |
| 17:20 | 전용차량 | 우도 선착장 출발, 해녀촌으로 이동 [47km · 70분 소요] | |
| 18:40 | 전용차량 | 해녀촌 [60분 소요] 해녀가 직접 잡은 싱싱한 해산물을 그 자리에서 바로 먹을 수 있는 곳(손님 직불) | |
| 19:40 | 전용차량 | 해녀촌 출발, 제주공항으로 이동 [5km · 10분 소요] | 석식 불포함 |
| 20시이후 | 국내선 | 제주공항 출발 | |
| 21시이후 | 국내선 | 김포공항 도착 |
- 상기 일정은 항공 및 현지 사정 및 선재시변으로 인해 다소 변경될 수 있습니다.
- 상기로 인한 대체 관광 진행 후 일정료는 환불되지 않습니다.
| 포함 사항 | 불포함 사항 |
|---|---|
| ○ 왕복항공료(공항세/유류할증료포함/ 유류할증료는 9월발권기준적용입니다.) | × 가이드·기사 경비: 전 일정 1인 20,000원, 현장 지불 |
| ○ 호텔료 2박 | × 석식 3회 |
| ○ 일정표상의 입장료 | × 선택관광 |
| ○ 관광 전용 차량료 | × 여행자보험 |
| ○ 안내료 | |
| ○ 중식2회 |
- 김포 출발일 기준
선택관광
- 제2일: 아트서커스 또는 더마파크, 1인 20,000원
- 제3일: 제주 아리랑 혼 공연, 1인 20,000원
쇼핑정보
- 3~4회
- 관광농원
- 성읍민속마을
- 농수산물 직매장 등
- 김포 출발일 기준: 2026년 8월 30일~09월 30일 / 11월 16일~12월 23일
- 왕복 공항세 포함
- 왕복 유류할증료 포함(9월 발권 기준 왕복 41,800원)
- 추석 연휴 제외(9월 23일~9월 26일 별도 요금 적용)
- 숙박: 이화호텔 또는 동급 관광호텔
- 판매가(1인 요금)
| 출발일 | 2인1실기준 | 3인1실기준 | 4인1실기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩335,000 | ₩327,000 | ₩323,000 |
| 화요일 | ₩322,000 | ₩314,000 | ₩310,000 |
| 수요일 | ₩356,000 | ₩348,000 | ₩344,000 |
| 목요일 | ₩358,000 | ₩350,000 | ₩346,000 |
| 금요일 | ₩379,000 | ₩413,000 | ₩409,000 |
| 토요일 | ₩360,000 | ₩352,000 | ₩347,000 |
| 일요일 | ₩329,000 | ₩321,000 | ₩317,000 |
| 09월 21일 | ₩337,000 | ₩329,000 | ₩325,000 |
| 09월 22일 | ₩367,000 | ₩359,000 | ₩355,000 |
| 09월 23일 | ₩489,000 | ₩484,000 | ₩479,000 |
| 09월 24일 | ₩489,000 | ₩484,000 | ₩479,000 |
| 09월 25일 | ₩489,000 | ₩484,000 | ₩479,000 |
| 09월 26일 | ₩489,000 | ₩484,000 | ₩479,000 |
| 09월 27일 | ₩357,000 | ₩349,000 | ₩345,000 |
| 09월 28일 | ₩339,000 | ₩331,000 | ₩327,000 |
| 09월 29일 | ₩342,000 | ₩334,000 | ₩329,000 |
| 09월 30일 | ₩360,000 | ₩352,000 | ₩348,000 |
- 김포 출발일 기준: 2026년 10월 1일~11월 15일 / 12월 24일~12월 31일
- 왕복 공항세 포함
- 왕복 유류할증료 포함(9월 발권 기준 왕복 41,800원)
- 숙박: 이화호텔 또는 동급 관광호텔
- 판매가(1인 요금)
| 출발일 | 2인1실기준 | 3인1실기준 | 4인1실기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩361,000 | ₩353,000 | ₩348,000 |
| 화요일 | ₩351,000 | ₩343,000 | ₩338,000 |
| 수요일 | ₩379,000 | ₩371,000 | ₩366,000 |
| 목요일 | ₩382,000 | ₩374,000 | ₩369,000 |
| 금요일 | ₩379,000 | ₩445,000 | ₩441,000 |
| 토요일 | ₩390,000 | ₩382,000 | ₩377,000 |
| 일요일 | ₩364,000 | ₩356,000 | ₩352,000 |
| 10월 01일 | ₩434,000 | ₩429,000 | ₩424,000 |
| 10월 02일 | ₩489,000 | ₩484,000 | ₩479,000 |
| 10월 03일 | ₩489,000 | ₩484,000 | ₩479,000 |
| 10월 04일 | ₩457,000 | ₩452,000 | ₩447,000 |
| 10월 05일 | ₩396,000 | ₩391,000 | ₩386,000 |
| 10월 06일 | ₩427,000 | ₩422,000 | ₩417,000 |
| 10월 07일 | ₩387,000 | ₩382,000 | ₩377,000 |
| 10월 08일 | ₩489,000 | ₩484,000 | ₩479,000 |
| 10월 09일 | ₩489,000 | ₩484,000 | ₩479,000 |
| 10월 10일 | ₩459,000 | ₩454,000 | ₩449,000 |
| 12월 23일 | ₩416,000 | ₩411,000 | ₩406,000 |
| 12월 24일 | ₩457,000 | ₩452,000 | ₩447,000 |
| 12월 25일 | ₩489,000 | ₩484,000 | ₩479,000 |
| 12월 26일 | ₩484,000 | ₩479,000 | ₩474,000 |
| 12월 27일 | ₩410,000 | ₩405,000 | ₩400,000 |
| 12월 28일 | ₩442,000 | ₩437,000 | ₩432,000 |
| 12월 29일 | ₩438,000 | ₩433,000 | ₩428,000 |
| 12월 30일 | ₩438,000 | ₩433,000 | ₩428,000 |
| 12월 31일 | ₩489,000 | ₩484,000 | ₩479,000 |
- 김포 출발일 기준: 2026년 8월 30일~09월 30일 / 11월 16일~12월 23일
- 왕복 공항세 포함
- 왕복 유류할증료 포함(9월 발권 기준 왕복 41,800원)
- 추석 연휴 제외(9월 23일~9월 26일 별도 요금 적용)
- 숙박: 더원호텔 또는 동급 관광호텔
- 판매가(1인 요금)
| 출발일 | 2인1실기준 | 3인1실기준 | 4인1실기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩395,000 | ₩380,000 | ₩375,000 |
| 화요일 | ₩382,000 | ₩367,000 | ₩362,000 |
| 수요일 | ₩416,000 | ₩401,000 | ₩396,000 |
| 목요일 | ₩418,000 | ₩403,000 | ₩398,000 |
| 금요일 | ₩486,000 | ₩471,000 | ₩466,000 |
| 토요일 | ₩420,000 | ₩405,000 | ₩400,000 |
| 일요일 | ₩389,000 | ₩374,000 | ₩369,000 |
| 09월 21일 | ₩397,000 | ₩382,000 | ₩377,000 |
| 09월 22일 | ₩427,000 | ₩412,000 | ₩407,000 |
| 09월 23일 | ₩549,000 | ₩539,000 | ₩529,000 |
| 09월 24일 | ₩549,000 | ₩539,000 | ₩529,000 |
| 09월 25일 | ₩549,000 | ₩539,000 | ₩529,000 |
| 09월 26일 | ₩549,000 | ₩539,000 | ₩529,000 |
| 09월 27일 | ₩427,000 | ₩417,000 | ₩407,000 |
| 09월 28일 | ₩399,000 | ₩384,000 | ₩379,000 |
| 09월 29일 | ₩402,000 | ₩387,000 | ₩382,000 |
| 09월 30일 | ₩420,000 | ₩405,000 | ₩400,000 |
- 김포 출발일 기준: 2026년 10월 1일~11월 15일 / 12월 24일~12월 31일
- 왕복 공항세 포함
- 왕복 유류할증료 포함(9월 발권 기준 왕복 41,800원)
- 숙박: 더원호텔 또는 동급 관광호텔
- 판매가(1인 요금)
| 출발일 | 2인1실기준 | 3인1실기준 | 4인1실기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩421,000 | ₩406,000 | ₩401,000 |
| 화요일 | ₩411,000 | ₩396,000 | ₩391,000 |
| 수요일 | ₩439,000 | ₩424,000 | ₩419,000 |
| 목요일 | ₩442,000 | ₩427,000 | ₩422,000 |
| 금요일 | ₩518,000 | ₩503,000 | ₩498,000 |
| 토요일 | ₩450,000 | ₩435,000 | ₩430,000 |
| 일요일 | ₩424,000 | ₩409,000 | ₩404,000 |
| 10월 01일 | ₩499,000 | ₩489,000 | ₩479,000 |
| 10월 02일 | ₩549,000 | ₩539,000 | ₩529,000 |
| 10월 03일 | ₩549,000 | ₩539,000 | ₩529,000 |
| 10월 04일 | ₩522,000 | ₩512,000 | ₩502,000 |
| 10월 05일 | ₩466,000 | ₩456,000 | ₩356,000 |
| 10월 06일 | ₩482,000 | ₩467,000 | ₩462,000 |
| 10월 07일 | ₩442,000 | ₩427,000 | ₩422,000 |
| 10월 08일 | ₩549,000 | ₩539,000 | ₩529,000 |
| 10월 09일 | ₩549,000 | ₩539,000 | ₩529,000 |
| 10월 10일 | ₩529,000 | ₩519,000 | ₩509,000 |
| 12월 23일 | ₩481,000 | ₩471,000 | ₩461,000 |
| 12월 24일 | ₩527,000 | ₩517,000 | ₩507,000 |
| 12월 25일 | ₩549,000 | ₩539,000 | ₩529,000 |
| 12월 26일 | ₩549,000 | ₩539,000 | ₩529,000 |
| 12월 27일 | ₩480,000 | ₩470,000 | ₩460,000 |
| 12월 28일 | ₩507,000 | ₩497,000 | ₩487,000 |
| 12월 29일 | ₩503,000 | ₩493,000 | ₩483,000 |
| 12월 30일 | ₩503,000 | ₩493,000 | ₩483,000 |
| 12월 31일 | ₩549,000 | ₩539,000 | ₩529,000 |
패키지 + 항공권310,000원~
![[제주] 新 잠수함,마라도,우도(섬속의섬) 제주 2박 3일 PKG 사진 1/1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrippost-media.t3.tigrisfiles.io%2Fproducts%2F1c908b9a-51d3-47c9-a48b-e12827c3d687%2Ff6951be9-8304-469b-bae8-4d9abd14f46b.png&w=3840&q=75)