
국내 · 여행패키지
[제주] 제주 新 놀멍쉬멍 힐링 2박 3일 PKG
- 기간
- 2026-09-07 ~ 2026-12-31
1 / 4
- 푸른 바다 위에서 낚시체험,다과체험 - 중문럭셔리요트투어
- 노팁 / 노옵션 (아트서커스쇼또는더미파크/아리랑 혼 포함) / 전일정석식제공
- 여행의 피로를 마지막에 풀어줄 - 힐링녹차족욕
- 힐링과 아름다운 추억을 간직할 사진명소 - 노형수퍼마켙, 카멜리아 힐, 교래자연휴양림
1일차
| 시간 | 일정 | 식사 |
|---|---|---|
| 14~15시대 | 김포공항 출발 | |
| 제주공항 도착 후 고객님 성함으로 피켓 미팅 | ||
| 노형수퍼마켙 관광 [50분 소요] 약 1,200평의 면적에 높이 20m의 거대한 미디어아트 테마파크로, 5가지 공간에서 7개 테마의 미디어쇼를 감상할 수 있습니다. | ||
| 노형수퍼마켙 출발 → 저녁식당 이동 [4km · 10분 소요] | ||
| 18:30 | 저녁식사 - 한정식 [1시간 소요] | [석식] 한정식 |
| 호텔 이동 후 자유시간 | ||
| 호텔 체크인 |
2일차
| 시간 | 일정 | 식사 |
|---|---|---|
| 호텔 조식 | [조식] 호텔식 | |
| 07:30 | 호텔 출발 → 카멜리아힐 이동 [32km · 50분 소요] | |
| 08:20 | 카멜리아힐 - 동백 수목원 테마정원 관광 [60분 소요] 80개국의 동백나무 500여 종, 6,000여 그루가 울창한 숲을 이루고 있습니다. 또한 향기가 나는 동백 6종을 보유하고 있어 동백의 향기를 가득 안을 수 있습니다. | |
| 09:20 | 카멜리아힐 출발 → 석부작관광농원 이동 [20km · 40분 소요] | |
| 10:00 | 석부작관광농원 관람 [90분 소요] | |
| 11:30 | 석부작관광농원 출발 → 점심식당 이동 [17km · 30분 소요] | |
| 12:00 | 점심식사 - 고등어조림 [1시간 소요] | [중식] 고등어조림 |
| 13:00 | 점심식당 출발 → 중문럭셔리 요트선착장 이동 [12km · 20분 소요] | |
| 13:20 | 제주 중문럭셔리 요트 투어 - 와인, 낚시, 다과체험 [60분 소요] 요트 위에서 시원한 바닷바람을 맞으며 인생샷도 건지고, 낚시체험까지! 결항 시 대체일정: 더마파크, 여미지식물원 | |
| 14:40 | 중문요트 출발 → 송악산둘레길 이동 [20km · 30분 소요] | |
| 15:15 | 송악산 둘레길 [30분 소요] 자연이 빚어낸 절경, 제주 송악산 둘레길 | |
| 16:15 | 송악산둘레길 출발 → 더마파크 또는 아트서커스 이동 [22km · 35분 소요] | |
| 16:50 | 더마파크 또는 아트서커스 공연 관람 [60분 소요] 세계 최초의 말 전문 테마공원으로, 스펙터클한 기마공연과 함께 승마 등 볼거리와 즐길 거리가 함께 있는 체험형 테마공원 | |
| 17:50 | 더마파크 출발 → 저녁식당 이동 [30km · 50분 소요] | |
| 18:40 | 저녁식사 - 회정식 [1시간 소요] | [석식] 회정식 |
| 19:40 | 호텔 이동 후 자유시간 | |
| 숙소 도착 후 자유시간 |
3일차
| 시간 | 일정 | 식사 |
|---|---|---|
| 호텔 조식 | [조식] 호텔식 | |
| 07:30 | 호텔 출발 → 농수산물 및 기념품 센터 이동 [5km · 10분 소요] | |
| 07:40 | 농수산물 및 기념품 센터 [40분 소요] 감귤, 고등어, 옥돔, 감귤 초콜릿 등 제주 토산품 매장 | |
| 08:20 | 기념품센터 출발 → 교래리자연휴양림 이동 [20km · 40분 소요] | |
| 09:00 | 교래리자연휴양림 관람 [50분 소요] 제주의 독특한 자연지형과 난대·온대 식물이 함께 자라는 곳에 위치해 제주의 자연생태를 관찰하기 좋은 곳입니다. | |
| 09:50 | 교래리자연휴양림 출발 → 승마체험장 이동 [15km · 25분 소요] | |
| 10:15 | 조랑말승마체험 [50분 소요] 제주 조랑말을 타고 달리며 제주의 청정공기를 마셔보세요. 초보자도 가능한 승마체험입니다. | |
| 11:05 | 승마체험장 출발 → 아리랑공연장 이동 [6km · 10분 소요] | |
| 11:15 | 아리랑 혼 공연 관람 [60분 소요] | |
| 12:30 | 아리랑 혼 공연장 출발 → 점심식당 이동 [5km · 10분 소요] | |
| 12:40 | 점심식사 - 돼지주물럭 + 좁쌀막걸리 [1시간 소요] | [중식] 돼지주물럭 + 좁쌀막걸리 |
| 13:40 | 점심식당 출발 → 성읍민속마을 이동 [5km · 10분 소요] | |
| 13:50 | 성읍민속마을 - 쇼핑센터 [60분 소요] 제주를 대표하는 민속마을로 유·무형문화유산이 현재까지도 그대로 전수되어 있는 곳 | |
| 14:50 | 성읍민속마을 출발 → 녹차족욕 이동 [3km · 5분 소요] | |
| 15:00 | 오늘은 녹차 족욕 (용암 동굴 사진촬영 + 족욕) [60분 소요] 녹차밭으로 둘러싸여 초록초록한 힐링을 느낄 수 있는 곳! 인생샷을 건질 수 있는 동굴샷 사진촬영과 족욕체험 | |
| 16:00 | 녹차족욕 출발 → 광치기해안 이동 [20km · 30분 소요] | |
| 16:30 | 광치기해안 [60분 소요] 해안도로에서 가까운 바닷가로, 성산일출봉의 경관을 한눈에 조망할 수 있습니다. | |
| 17:30 | 광치기해변 출발 → 해녀촌 이동 [45km · 70분 소요] | |
| 18:50 | 해녀촌 [60분 소요] 해녀가 직접 잡은 싱싱한 해산물을 그 자리에서 바로 먹을 수 있는 곳 (손님 직불) 저녁식사 - 전복죽 | [석식] 전복죽 |
| 19:50 | 해녀촌 출발 → 제주공항 이동 [5km · 10분 소요] | |
| 20:30 | 제주공항 출발 | |
| 21:40 | 김포공항 도착 |
- 상기 일정은 항공 및 현지 사정, 천재지변으로 인해 다소 변경될 수 있습니다.
- 상기로 인한 대체 관광 진행 후 입장료는 환불되지 않습니다.
| 포함 사항 | 불포함 사항 |
|---|---|
| ○ 왕복 항공료(공항세/유류할증료포함-유류할증료는 9월발권 기준입니다.) | × 개인경비 |
| ○ 호텔 2박 숙박료 | × 여행자보험 |
| ○ 관광지 입장료 | |
| ○ 관광 전용 차량료 | |
| ○ 안내료, 가이드/기사 경비 포함 | |
| ○ 중식2회, 석식3회 | |
| ○ 선택관광 |
- 총 3~4회
- 관광농원
- 성읍민속마을
- 농수산물 직매장 등
- 김포 출발일 기준: 2026년 8월 30일~09월 30일 / 11월 16일~12월 23일
- 왕복 공항세 포함
- 왕복 유류할증료 포함(9월 발권 기준 왕복 41,800원)
- 추석 연휴 제외(9월 23일~9월 26일 별도 요금 적용)
- 숙박: 이화호텔 또는 동급 관광호텔
- 판매가(1인 요금)
| 출발일 | 2인 1실 기준 | 3인 1실 기준 | 4인 1실 기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩375,000 | ₩367,000 | ₩363,000 |
| 화요일 | ₩362,000 | ₩354,000 | ₩350,000 |
| 수요일 | ₩391,000 | ₩383,000 | ₩379,000 |
| 목요일 | ₩393,000 | ₩385,000 | ₩381,000 |
| 금요일 | ₩466,000 | ₩458,000 | ₩454,000 |
| 토요일 | ₩395,000 | ₩387,000 | ₩382,000 |
| 일요일 | ₩369,000 | ₩361,000 | ₩357,000 |
| 09월 21일 | ₩377,000 | ₩369,000 | ₩365,000 |
| 09월 22일 | ₩402,000 | ₩394,000 | ₩390,000 |
| 09월 23일 | ₩529,000 | ₩524,000 | ₩519,000 |
| 09월 24일 | ₩529,000 | ₩524,000 | ₩519,000 |
| 09월 25일 | ₩529,000 | ₩524,000 | ₩519,000 |
| 09월 26일 | ₩529,000 | ₩524,000 | ₩519,000 |
| 09월 27일 | ₩392,000 | ₩384,000 | ₩380,000 |
| 09월 28일 | ₩379,000 | ₩371,000 | ₩367,000 |
| 09월 29일 | ₩382,000 | ₩374,000 | ₩369,000 |
| 09월 30일 | ₩395,000 | ₩387,000 | ₩383,000 |
- 김포 출발일 기준: 2026년 10월 1일~11월 15일 / 12월 24일~12월 31일
- 왕복 공항세 포함
- 왕복 유류할증료 포함(9월 발권 기준 왕복 41,800원)
- 숙박: 이화호텔 또는 동급 관광호텔
- 판매가(1인 요금)
| 출발일 | 2인 1실 기준 | 3인 1실 기준 | 4인 1실 기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩396,000 | ₩388,000 | ₩383,000 |
| 화요일 | ₩386,000 | ₩378,000 | ₩373,000 |
| 수요일 | ₩419,000 | ₩411,000 | ₩406,000 |
| 목요일 | ₩422,000 | ₩414,000 | ₩409,000 |
| 금요일 | ₩498,000 | ₩490,000 | ₩486,000 |
| 토요일 | ₩430,000 | ₩422,000 | ₩417,000 |
| 일요일 | ₩399,000 | ₩391,000 | ₩387,000 |
| 10월 01일 | ₩479,000 | ₩474,000 | ₩469,000 |
| 10월 02일 | ₩529,000 | ₩524,000 | ₩519,000 |
| 10월 03일 | ₩529,000 | ₩524,000 | ₩519,000 |
| 10월 04일 | ₩502,000 | ₩497,000 | ₩492,000 |
| 10월 05일 | ₩446,000 | ₩441,000 | ₩436,000 |
| 10월 06일 | ₩472,000 | ₩467,000 | ₩462,000 |
| 10월 07일 | ₩432,000 | ₩427,000 | ₩422,000 |
| 10월 08일 | ₩529,000 | ₩524,000 | ₩519,000 |
| 10월 09일 | ₩529,000 | ₩524,000 | ₩519,000 |
| 10월 10일 | ₩509,000 | ₩504,000 | ₩499,000 |
| 12월 23일 | ₩456,000 | ₩451,000 | ₩446,000 |
| 12월 24일 | ₩507,000 | ₩502,000 | ₩497,000 |
| 12월 25일 | ₩529,000 | ₩524,000 | ₩519,000 |
| 12월 26일 | ₩524,000 | ₩519,000 | ₩514,000 |
| 12월 27일 | ₩455,000 | ₩450,000 | ₩445,000 |
| 12월 28일 | ₩482,000 | ₩477,000 | ₩472,000 |
| 12월 29일 | ₩478,000 | ₩473,000 | ₩468,000 |
| 12월 30일 | ₩483,000 | ₩478,000 | ₩473,000 |
| 12월 31일 | ₩529,000 | ₩524,000 | ₩519,000 |
- 김포 출발일 기준: 2026년 8월 30일~09월 30일 / 11월 16일~12월 23일
- 왕복 공항세 포함
- 왕복 유류할증료 포함(9월 발권 기준 왕복 41,800원)
- 추석 연휴 제외(9월 23일~9월 26일 별도 요금 적용)
- 숙박: 더원호텔 또는 동급 관광호텔
- 판매가(1인 요금)
| 출발일 | 2인 1실 기준 | 3인 1실 기준 | 4인 1실 기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩435,000 | ₩420,000 | ₩415,000 |
| 화요일 | ₩422,000 | ₩407,000 | ₩402,000 |
| 수요일 | ₩451,000 | ₩436,000 | ₩431,000 |
| 목요일 | ₩453,000 | ₩438,000 | ₩433,000 |
| 금요일 | ₩526,000 | ₩511,000 | ₩506,000 |
| 토요일 | ₩455,000 | ₩440,000 | ₩435,000 |
| 일요일 | ₩429,000 | ₩414,000 | ₩409,000 |
| 09월 21일 | ₩437,000 | ₩422,000 | ₩417,000 |
| 09월 22일 | ₩467,000 | ₩452,000 | ₩447,000 |
| 09월 23일 | ₩594,000 | ₩584,000 | ₩574,000 |
| 09월 24일 | ₩594,000 | ₩584,000 | ₩574,000 |
| 09월 25일 | ₩594,000 | ₩584,000 | ₩574,000 |
| 09월 26일 | ₩594,000 | ₩584,000 | ₩574,000 |
| 09월 27일 | ₩467,000 | ₩457,000 | ₩447,000 |
| 09월 28일 | ₩439,000 | ₩424,000 | ₩419,000 |
| 09월 29일 | ₩442,000 | ₩427,000 | ₩422,000 |
| 09월 30일 | ₩455,000 | ₩440,000 | ₩435,000 |
- 김포 출발일 기준: 2026년 10월 1일~11월 15일 / 12월 24일~12월 31일
- 왕복 공항세 포함
- 왕복 유류할증료 포함(9월 발권 기준 왕복 41,800원)
- 숙박: 더원호텔 또는 동급 관광호텔
- 판매가(1인 요금)
| 출발일 | 2인 1실 기준 | 3인 1실 기준 | 4인 1실 기준 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | ₩456,000 | ₩441,000 | ₩436,000 |
| 화요일 | ₩446,000 | ₩431,000 | ₩426,000 |
| 수요일 | ₩479,000 | ₩464,000 | ₩459,000 |
| 목요일 | ₩482,000 | ₩467,000 | ₩462,000 |
| 금요일 | ₩558,000 | ₩543,000 | ₩538,000 |
| 토요일 | ₩490,000 | ₩475,000 | ₩470,000 |
| 일요일 | ₩459,000 | ₩444,000 | ₩439,000 |
| 10월 01일 | ₩544,000 | ₩534,000 | ₩524,000 |
| 10월 02일 | ₩594,000 | ₩584,000 | ₩574,000 |
| 10월 03일 | ₩594,000 | ₩584,000 | ₩574,000 |
| 10월 04일 | ₩567,000 | ₩557,000 | ₩547,000 |
| 10월 05일 | ₩511,000 | ₩501,000 | ₩406,000 |
| 10월 06일 | ₩527,000 | ₩512,000 | ₩507,000 |
| 10월 07일 | ₩487,000 | ₩472,000 | ₩472,000 |
| 10월 08일 | ₩594,000 | ₩584,000 | ₩569,000 |
| 10월 09일 | ₩594,000 | ₩584,000 | ₩574,000 |
| 10월 10일 | ₩574,000 | ₩564,000 | ₩554,000 |
| 12월 23일 | ₩526,000 | ₩516,000 | ₩506,000 |
| 12월 24일 | ₩572,000 | ₩562,000 | ₩552,000 |
| 12월 25일 | ₩594,000 | ₩584,000 | ₩574,000 |
| 12월 26일 | ₩594,000 | ₩584,000 | ₩574,000 |
| 12월 27일 | ₩525,000 | ₩515,000 | ₩505,000 |
| 12월 28일 | ₩552,000 | ₩542,000 | ₩532,000 |
| 12월 29일 | ₩548,000 | ₩538,000 | ₩528,000 |
| 12월 30일 | ₩548,000 | ₩538,000 | ₩528,000 |
| 12월 31일 | ₩594,000 | ₩584,000 | ₩574,000 |
패키지 + 항공권350,000원~
![[제주] 제주 新 놀멍쉬멍 힐링 2박 3일 PKG 사진 1/4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrippost-media.t3.tigrisfiles.io%2Fproducts%2F1c908b9a-51d3-47c9-a48b-e12827c3d687%2Fd24a6b9d-acc9-4292-b4b4-5666d76be7db.png&w=3840&q=75)
![[제주] 제주 新 놀멍쉬멍 힐링 2박 3일 PKG 사진 2/4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrippost-media.t3.tigrisfiles.io%2Fproducts%2F1c908b9a-51d3-47c9-a48b-e12827c3d687%2F61fa76f2-a2f9-4d3e-b9a9-1b07384738b0.jpg&w=3840&q=75)
![[제주] 제주 新 놀멍쉬멍 힐링 2박 3일 PKG 사진 3/4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrippost-media.t3.tigrisfiles.io%2Fproducts%2F1c908b9a-51d3-47c9-a48b-e12827c3d687%2F348ce0ab-505c-4338-b3c2-53b24e26acce.jpg&w=3840&q=75)
![[제주] 제주 新 놀멍쉬멍 힐링 2박 3일 PKG 사진 4/4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrippost-media.t3.tigrisfiles.io%2Fproducts%2F1c908b9a-51d3-47c9-a48b-e12827c3d687%2F4c95ea76-340d-4579-841c-a67dffeeaa6f.gif&w=3840&q=75)